fbpx

Minnesota Vikings Standings

HomeMinnesota VikingsMinnesota Vikings Standings
HomeMinnesota VikingsMinnesota Vikings Standings

NFC North Standings

DivisionTeamWLTPCTPFPANet PtsHomeRoadDivisionPctConfPctStreak
2022NFLAFCAFC EastBuffalo Bills13300.8134552861697 - 1 - 06 - 2 - 04 - 2 - 00.6679 - 2 - 00.8187W
2022NFLAFCAFC EastMiami Dolphins9800.529397399-26 - 2 - 03 - 6 - 03 - 3 - 00.5007 - 5 - 00.5831W
2022NFLAFCAFC EastNew England Patriots8900.471364347174 - 4 - 04 - 5 - 03 - 3 - 00.5006 - 6 - 00.5001L
2022NFLAFCAFC EastNew York Jets71000.412296316-203 - 5 - 04 - 5 - 02 - 4 - 00.3335 - 7 - 00.4176L
2022NFLAFCAFC NorthCincinnati Bengals12400.750418322966 - 1 - 06 - 3 - 03 - 3 - 00.5008 - 3 - 00.7278W
2022NFLAFCAFC NorthBaltimore Ravens10700.588350315355 - 3 - 05 - 4 - 03 - 3 - 00.5006 - 6 - 00.5002L
2022NFLAFCAFC NorthPittsburgh Steelers9800.529308346-384 - 4 - 05 - 4 - 03 - 3 - 00.5005 - 7 - 00.4174W
2022NFLAFCAFC NorthCleveland Browns71000.412361381-204 - 4 - 03 - 6 - 03 - 3 - 00.5004 - 8 - 00.3331L
2022NFLAFCAFC SouthJacksonville Jaguars9800.529404350545 - 3 - 04 - 5 - 04 - 2 - 00.6678 - 4 - 00.6675W
2022NFLAFCAFC SouthTennessee Titans71000.412298359-613 - 5 - 04 - 5 - 03 - 3 - 00.5005 - 7 - 00.4177L
2022NFLAFCAFC SouthIndianapolis Colts41210.265289427-1382 - 6 - 02 - 6 - 11 - 4 - 10.2504 - 7 - 10.3757L
2022NFLAFCAFC SouthHouston Texans31310.206289420-1310 - 7 - 13 - 6 - 03 - 2 - 10.5833 - 8 - 10.2921W
2022NFLAFCAFC WestKansas City Chiefs14300.8244963691277 - 1 - 07 - 2 - 06 - 0 - 01.0009 - 3 - 00.7505W
2022NFLAFCAFC WestLos Angeles Chargers10700.58839138475 - 3 - 05 - 4 - 02 - 4 - 00.3337 - 5 - 00.5831L
2022NFLAFCAFC WestLas Vegas Raiders61100.353395418-234 - 4 - 02 - 7 - 03 - 3 - 00.5005 - 7 - 00.4173L
2022NFLAFCAFC WestDenver Broncos51200.294287359-724 - 4 - 01 - 8 - 01 - 5 - 00.1673 - 9 - 00.2501W
2022NFLNFCNFC EastPhiladelphia Eagles14300.8244773441337 - 2 - 07 - 1 - 04 - 2 - 00.6679 - 3 - 00.7501W
2022NFLNFCNFC EastDallas Cowboys12500.7064673421258 - 1 - 04 - 4 - 04 - 2 - 00.6678 - 4 - 00.6671L
2022NFLNFCNFC EastNew York Giants9710.559365371-65 - 3 - 14 - 4 - 01 - 4 - 10.2504 - 7 - 10.3751L
2022NFLNFCNFC EastWashington Commanders8810.500321343-224 - 5 - 04 - 3 - 12 - 3 - 10.4175 - 6 - 10.4581W
2022NFLNFCNFC NorthMinnesota Vikings13400.765424427-38 - 1 - 05 - 3 - 04 - 2 - 00.6678 - 4 - 00.6671W
2022NFLNFCNFC NorthDetroit Lions9800.529453427265 - 4 - 04 - 4 - 05 - 1 - 00.8337 - 5 - 00.5832W
2022NFLNFCNFC NorthGreen Bay Packers8900.471370371-15 - 4 - 03 - 5 - 03 - 3 - 00.5006 - 6 - 00.5001L
2022NFLNFCNFC NorthChicago Bears31400.176326463-1372 - 7 - 01 - 7 - 00 - 6 - 00.0001 - 11 - 00.08310L
2022NFLNFCNFC SouthTampa Bay Buccaneers8900.471313358-455 - 4 - 03 - 5 - 04 - 2 - 00.6678 - 4 - 00.6671L
2022NFLNFCNFC SouthCarolina Panthers71000.412347374-275 - 4 - 02 - 6 - 04 - 2 - 00.6676 - 6 - 00.5001W
2022NFLNFCNFC SouthNew Orleans Saints71000.412330345-154 - 5 - 03 - 5 - 02 - 4 - 00.3335 - 7 - 00.4171L
2022NFLNFCNFC SouthAtlanta Falcons71000.412365386-216 - 3 - 01 - 7 - 02 - 4 - 00.3336 - 6 - 00.5002W
2022NFLNFCNFC WestSan Francisco 49ers13400.7654502771738 - 1 - 05 - 3 - 06 - 0 - 01.00010 - 2 - 00.83310W
2022NFLNFCNFC WestSeattle Seahawks9800.52940740165 - 4 - 04 - 4 - 04 - 2 - 00.6676 - 6 - 00.5002W
2022NFLNFCNFC WestLos Angeles Rams51200.294307384-774 - 5 - 01 - 7 - 01 - 5 - 00.1673 - 9 - 00.2502L
2022NFLNFCNFC WestArizona Cardinals41300.235340449-1091 - 8 - 03 - 5 - 01 - 5 - 00.1673 - 9 - 00.2507L

NFC Conference Standings

DivisionTeamWLTPCTPFPANet PtsHomeRoadDivisionPctConfPctStreak
2022NFLAFCAFC EastBuffalo Bills13300.8134552861697 - 1 - 06 - 2 - 04 - 2 - 00.6679 - 2 - 00.8187W
2022NFLAFCAFC EastMiami Dolphins9800.529397399-26 - 2 - 03 - 6 - 03 - 3 - 00.5007 - 5 - 00.5831W
2022NFLAFCAFC EastNew England Patriots8900.471364347174 - 4 - 04 - 5 - 03 - 3 - 00.5006 - 6 - 00.5001L
2022NFLAFCAFC EastNew York Jets71000.412296316-203 - 5 - 04 - 5 - 02 - 4 - 00.3335 - 7 - 00.4176L
2022NFLAFCAFC NorthCincinnati Bengals12400.750418322966 - 1 - 06 - 3 - 03 - 3 - 00.5008 - 3 - 00.7278W
2022NFLAFCAFC NorthBaltimore Ravens10700.588350315355 - 3 - 05 - 4 - 03 - 3 - 00.5006 - 6 - 00.5002L
2022NFLAFCAFC NorthPittsburgh Steelers9800.529308346-384 - 4 - 05 - 4 - 03 - 3 - 00.5005 - 7 - 00.4174W
2022NFLAFCAFC NorthCleveland Browns71000.412361381-204 - 4 - 03 - 6 - 03 - 3 - 00.5004 - 8 - 00.3331L
2022NFLAFCAFC SouthJacksonville Jaguars9800.529404350545 - 3 - 04 - 5 - 04 - 2 - 00.6678 - 4 - 00.6675W
2022NFLAFCAFC SouthTennessee Titans71000.412298359-613 - 5 - 04 - 5 - 03 - 3 - 00.5005 - 7 - 00.4177L
2022NFLAFCAFC SouthIndianapolis Colts41210.265289427-1382 - 6 - 02 - 6 - 11 - 4 - 10.2504 - 7 - 10.3757L
2022NFLAFCAFC SouthHouston Texans31310.206289420-1310 - 7 - 13 - 6 - 03 - 2 - 10.5833 - 8 - 10.2921W
2022NFLAFCAFC WestKansas City Chiefs14300.8244963691277 - 1 - 07 - 2 - 06 - 0 - 01.0009 - 3 - 00.7505W
2022NFLAFCAFC WestLos Angeles Chargers10700.58839138475 - 3 - 05 - 4 - 02 - 4 - 00.3337 - 5 - 00.5831L
2022NFLAFCAFC WestLas Vegas Raiders61100.353395418-234 - 4 - 02 - 7 - 03 - 3 - 00.5005 - 7 - 00.4173L
2022NFLAFCAFC WestDenver Broncos51200.294287359-724 - 4 - 01 - 8 - 01 - 5 - 00.1673 - 9 - 00.2501W
2022NFLNFCNFC EastPhiladelphia Eagles14300.8244773441337 - 2 - 07 - 1 - 04 - 2 - 00.6679 - 3 - 00.7501W
2022NFLNFCNFC EastDallas Cowboys12500.7064673421258 - 1 - 04 - 4 - 04 - 2 - 00.6678 - 4 - 00.6671L
2022NFLNFCNFC EastNew York Giants9710.559365371-65 - 3 - 14 - 4 - 01 - 4 - 10.2504 - 7 - 10.3751L
2022NFLNFCNFC EastWashington Commanders8810.500321343-224 - 5 - 04 - 3 - 12 - 3 - 10.4175 - 6 - 10.4581W
2022NFLNFCNFC NorthMinnesota Vikings13400.765424427-38 - 1 - 05 - 3 - 04 - 2 - 00.6678 - 4 - 00.6671W
2022NFLNFCNFC NorthDetroit Lions9800.529453427265 - 4 - 04 - 4 - 05 - 1 - 00.8337 - 5 - 00.5832W
2022NFLNFCNFC NorthGreen Bay Packers8900.471370371-15 - 4 - 03 - 5 - 03 - 3 - 00.5006 - 6 - 00.5001L
2022NFLNFCNFC NorthChicago Bears31400.176326463-1372 - 7 - 01 - 7 - 00 - 6 - 00.0001 - 11 - 00.08310L
2022NFLNFCNFC SouthTampa Bay Buccaneers8900.471313358-455 - 4 - 03 - 5 - 04 - 2 - 00.6678 - 4 - 00.6671L
2022NFLNFCNFC SouthCarolina Panthers71000.412347374-275 - 4 - 02 - 6 - 04 - 2 - 00.6676 - 6 - 00.5001W
2022NFLNFCNFC SouthNew Orleans Saints71000.412330345-154 - 5 - 03 - 5 - 02 - 4 - 00.3335 - 7 - 00.4171L
2022NFLNFCNFC SouthAtlanta Falcons71000.412365386-216 - 3 - 01 - 7 - 02 - 4 - 00.3336 - 6 - 00.5002W
2022NFLNFCNFC WestSan Francisco 49ers13400.7654502771738 - 1 - 05 - 3 - 06 - 0 - 01.00010 - 2 - 00.83310W
2022NFLNFCNFC WestSeattle Seahawks9800.52940740165 - 4 - 04 - 4 - 04 - 2 - 00.6676 - 6 - 00.5002W
2022NFLNFCNFC WestLos Angeles Rams51200.294307384-774 - 5 - 01 - 7 - 01 - 5 - 00.1673 - 9 - 00.2502L
2022NFLNFCNFC WestArizona Cardinals41300.235340449-1091 - 8 - 03 - 5 - 01 - 5 - 00.1673 - 9 - 00.2507L

Full NFL Standings

DivisionTeamWLTPCTPFPANet PtsHomeRoadDivisionPctConfPctStreak
2022NFLAFCAFC EastBuffalo Bills13300.8134552861697 - 1 - 06 - 2 - 04 - 2 - 00.6679 - 2 - 00.8187W
2022NFLAFCAFC EastMiami Dolphins9800.529397399-26 - 2 - 03 - 6 - 03 - 3 - 00.5007 - 5 - 00.5831W
2022NFLAFCAFC EastNew England Patriots8900.471364347174 - 4 - 04 - 5 - 03 - 3 - 00.5006 - 6 - 00.5001L
2022NFLAFCAFC EastNew York Jets71000.412296316-203 - 5 - 04 - 5 - 02 - 4 - 00.3335 - 7 - 00.4176L
2022NFLAFCAFC NorthCincinnati Bengals12400.750418322966 - 1 - 06 - 3 - 03 - 3 - 00.5008 - 3 - 00.7278W
2022NFLAFCAFC NorthBaltimore Ravens10700.588350315355 - 3 - 05 - 4 - 03 - 3 - 00.5006 - 6 - 00.5002L
2022NFLAFCAFC NorthPittsburgh Steelers9800.529308346-384 - 4 - 05 - 4 - 03 - 3 - 00.5005 - 7 - 00.4174W
2022NFLAFCAFC NorthCleveland Browns71000.412361381-204 - 4 - 03 - 6 - 03 - 3 - 00.5004 - 8 - 00.3331L
2022NFLAFCAFC SouthJacksonville Jaguars9800.529404350545 - 3 - 04 - 5 - 04 - 2 - 00.6678 - 4 - 00.6675W
2022NFLAFCAFC SouthTennessee Titans71000.412298359-613 - 5 - 04 - 5 - 03 - 3 - 00.5005 - 7 - 00.4177L
2022NFLAFCAFC SouthIndianapolis Colts41210.265289427-1382 - 6 - 02 - 6 - 11 - 4 - 10.2504 - 7 - 10.3757L
2022NFLAFCAFC SouthHouston Texans31310.206289420-1310 - 7 - 13 - 6 - 03 - 2 - 10.5833 - 8 - 10.2921W
2022NFLAFCAFC WestKansas City Chiefs14300.8244963691277 - 1 - 07 - 2 - 06 - 0 - 01.0009 - 3 - 00.7505W
2022NFLAFCAFC WestLos Angeles Chargers10700.58839138475 - 3 - 05 - 4 - 02 - 4 - 00.3337 - 5 - 00.5831L
2022NFLAFCAFC WestLas Vegas Raiders61100.353395418-234 - 4 - 02 - 7 - 03 - 3 - 00.5005 - 7 - 00.4173L
2022NFLAFCAFC WestDenver Broncos51200.294287359-724 - 4 - 01 - 8 - 01 - 5 - 00.1673 - 9 - 00.2501W
2022NFLNFCNFC EastPhiladelphia Eagles14300.8244773441337 - 2 - 07 - 1 - 04 - 2 - 00.6679 - 3 - 00.7501W
2022NFLNFCNFC EastDallas Cowboys12500.7064673421258 - 1 - 04 - 4 - 04 - 2 - 00.6678 - 4 - 00.6671L
2022NFLNFCNFC EastNew York Giants9710.559365371-65 - 3 - 14 - 4 - 01 - 4 - 10.2504 - 7 - 10.3751L
2022NFLNFCNFC EastWashington Commanders8810.500321343-224 - 5 - 04 - 3 - 12 - 3 - 10.4175 - 6 - 10.4581W
2022NFLNFCNFC NorthMinnesota Vikings13400.765424427-38 - 1 - 05 - 3 - 04 - 2 - 00.6678 - 4 - 00.6671W
2022NFLNFCNFC NorthDetroit Lions9800.529453427265 - 4 - 04 - 4 - 05 - 1 - 00.8337 - 5 - 00.5832W
2022NFLNFCNFC NorthGreen Bay Packers8900.471370371-15 - 4 - 03 - 5 - 03 - 3 - 00.5006 - 6 - 00.5001L
2022NFLNFCNFC NorthChicago Bears31400.176326463-1372 - 7 - 01 - 7 - 00 - 6 - 00.0001 - 11 - 00.08310L
2022NFLNFCNFC SouthTampa Bay Buccaneers8900.471313358-455 - 4 - 03 - 5 - 04 - 2 - 00.6678 - 4 - 00.6671L
2022NFLNFCNFC SouthCarolina Panthers71000.412347374-275 - 4 - 02 - 6 - 04 - 2 - 00.6676 - 6 - 00.5001W
2022NFLNFCNFC SouthNew Orleans Saints71000.412330345-154 - 5 - 03 - 5 - 02 - 4 - 00.3335 - 7 - 00.4171L
2022NFLNFCNFC SouthAtlanta Falcons71000.412365386-216 - 3 - 01 - 7 - 02 - 4 - 00.3336 - 6 - 00.5002W
2022NFLNFCNFC WestSan Francisco 49ers13400.7654502771738 - 1 - 05 - 3 - 06 - 0 - 01.00010 - 2 - 00.83310W
2022NFLNFCNFC WestSeattle Seahawks9800.52940740165 - 4 - 04 - 4 - 04 - 2 - 00.6676 - 6 - 00.5002W
2022NFLNFCNFC WestLos Angeles Rams51200.294307384-774 - 5 - 01 - 7 - 01 - 5 - 00.1673 - 9 - 00.2502L
2022NFLNFCNFC WestArizona Cardinals41300.235340449-1091 - 8 - 03 - 5 - 01 - 5 - 00.1673 - 9 - 00.2507L